Phu Tho 30 Day Weather Forecast
Starting from Sunday, February 02, temperatures in Phu Tho will range from a low of 18°C to a high of around 20°C on Monday, March 03. Conditions for the next 30 days will generally be rain, with some days experiencing clouds.
30-day weather conditions
Date / Time (VN) |
Conditions |
Temperature (°C) |
Humidity (%) |
Wind (km/h) |
Precip (mm) |
Feels like (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 24°C | 73% | 12.31 km/h | 2.42 mm | 24°C |
Night | Rain | 18°C | 71% | 11 km/h | 2.42 mm | 19°C |
03 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 15°C | 87% | 10.69 km/h | 5.17 mm | 15°C |
Night | Rain | 12°C | 85% | 9 km/h | 5.17 mm | 12°C |
04 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 13°C | 81% | 6.41 km/h | 2.86 mm | 13°C |
Night | Rain | 12°C | 79% | 5 km/h | 2.86 mm | 11°C |
05 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 13°C | 92% | 6.44 km/h | 3.95 mm | 12°C |
Night | Rain | 12°C | 90% | 5 km/h | 3.95 mm | 12°C |
06 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 15°C | 91% | 6.16 km/h | 3.89 mm | 15°C |
Night | Rain | 14°C | 89% | 5 km/h | 3.89 mm | 14°C |
07 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 18°C | 90% | 6.95 km/h | 3.14 mm | 18°C |
Night | Rain | 17°C | 88% | 5 km/h | 3.14 mm | 17°C |
08 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 21°C | 86% | 7.85 km/h | 2.08 mm | 21°C |
Night | Rain | 18°C | 84% | 6 km/h | 2.08 mm | 19°C |
09 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 18°C | 96% | 6.08 km/h | 6.81 mm | 19°C |
Night | Rain | 17°C | 94% | 5 km/h | 6.81 mm | 18°C |
10 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 18°C | 94% | 7.99 km/h | 6.6 mm | 18°C |
Night | Rain | 16°C | 92% | 6 km/h | 6.6 mm | 16°C |
11 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 15°C | 95% | 7.92 km/h | 9.44 mm | 15°C |
Night | Rain | 14°C | 93% | 6 km/h | 9.44 mm | 14°C |
12 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 16°C | 91% | 7.13 km/h | 3.07 mm | 16°C |
Night | Rain | 15°C | 89% | 6 km/h | 3.07 mm | 15°C |
13 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 17°C | 89% | 9.47 km/h | 2.65 mm | 17°C |
Night | Rain | 13°C | 87% | 8 km/h | 2.65 mm | 13°C |
14 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 15°C | 82% | 8.89 km/h | 1.55 mm | 15°C |
Night | Rain | 12°C | 80% | 7 km/h | 1.55 mm | 12°C |
15 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 15°C | 80% | 8.78 km/h | 1.23 mm | 15°C |
Night | Rain | 12°C | 78% | 7 km/h | 1.23 mm | 12°C |
16 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 12°C | 84% | 8.28 km/h | 2.56 mm | 11°C |
Night | Rain | 10°C | 82% | 7 km/h | 2.56 mm | 10°C |
17 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 14°C | 76% | 6.77 km/h | 1.16 mm | 13°C |
Night | Rain | 12°C | 74% | 5 km/h | 1.16 mm | 11°C |
18 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 15°C | 78% | 6.37 km/h | 1.16 mm | 15°C |
Night | Rain | 13°C | 76% | 5 km/h | 1.16 mm | 13°C |
19 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 16°C | 85% | 4.82 km/h | 1.58 mm | 16°C |
Night | Rain | 15°C | 83% | 3 km/h | 1.58 mm | 15°C |
20 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 18°C | 87% | 4.21 km/h | 4.01 mm | 18°C |
Night | Rain | 16°C | 85% | 3 km/h | 4.01 mm | 17°C |
21 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 19°C | 93% | 5.29 km/h | 5.52 mm | 20°C |
Night | Rain | 18°C | 91% | 4 km/h | 5.52 mm | 18°C |
22 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 21°C | 88% | 6.88 km/h | 2.37 mm | 21°C |
Night | Rain | 19°C | 86% | 5 km/h | 2.37 mm | 19°C |
23 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 23°C | 84% | 5.29 km/h | 2.17 mm | 23°C |
Night | Rain | 20°C | 82% | 4 km/h | 2.17 mm | 20°C |
24 February 2025 | ||||||
Day | Rain | 28°C | 63% | 7.2 km/h | 0.78 mm | 29°C |
Night | Rain | 20°C | 61% | 6 km/h | 0.78 mm | 20°C |
25 February 2025 | ||||||
Day | Clouds | 30°C | 50% | 9.61 km/h | 0.0 mm | 31°C |
Night | Rain | 22°C | 48% | 8 km/h | 0.0 mm | 22°C |
26 February 2025 | ||||||
Day | Clouds | 31°C | 47% | 8.32 km/h | 0.0 mm | 33°C |
Night | Rain | 20°C | 45% | 7 km/h | 0.0 mm | 21°C |
27 February 2025 | ||||||
Day | Clouds | 34°C | 34% | 4.93 km/h | 0.0 mm | 34°C |
Night | Rain | 20°C | 32% | 3 km/h | 0.0 mm | 21°C |
28 February 2025 | ||||||
Day | Clear | 34°C | 32% | 10.26 km/h | 0.0 mm | 34°C |
Night | Rain | 21°C | 30% | 9 km/h | 0.0 mm | 22°C |
01 March 2025 | ||||||
Day | Rain | 23°C | 67% | 10.12 km/h | 0.85 mm | 23°C |
Night | Rain | 17°C | 65% | 9 km/h | 0.85 mm | 17°C |
02 March 2025 | ||||||
Day | Rain | 18°C | 69% | 8.46 km/h | 0.98 mm | 17°C |
Night | Rain | 15°C | 67% | 7 km/h | 0.98 mm | 15°C |
03 March 2025 | ||||||
Day | Clouds | 20°C | 56% | 8.6 km/h | 0.0 mm | 20°C |
Night | Rain | 14°C | 54% | 7 km/h | 0.0 mm | 14°C |
30-day weather summary
Temperature:
- Highest: 34°C (27 February)
- Lowest: 10°C (16 February)
Humidity levels:
- Averages of 77.33%
- Highest 96% (09 February)
- Lowest 32% (28 February)
Winds:
- Mean speed of 7.62 km/h
Clouds:
- Highest: 100%
- Lowest: 7%
Precipitation:
- Rain total: 78.00mm
Conversations (0)
Join the conversation
Conversations
Join the conversation
ALL COMMENTS (0)
There are no comments. Add your comment to start the conversation.